X2801A机房动力环境监控系统
VIEW MORE+监控参数(具体根据客户需求选择配置报价,还可以根据需求定制开发) | |
温度和湿度 | 温度:采集范围-40---123.8℃,精度正负0.4℃,分辨率0.01℃; 湿度:采集范围0---100%RH,精度正负3%RH,分辨率0.01%RH; |
烟感 | 工作电压:12VDC;平均工作电流20mA;主机集中供电;误报率<100ppm; |
漏水浸水 | 工作电压:5-12VDC;工作电流15mA;主机集中供电;检测线驱动能力:>200米,主机集中供电;误报率<10ppm;检测线缆直径:5.0mm; |
市电停电断电 | 单相220VAC或者三相380VAC均可检测,误报率<10ppm; |
消防监控 | 常开报警干接点输入,发生报警系统会有报警提醒,误报率<10ppm; |
市配电柜(三相电量仪)电压电流监控 | 接线:三相,单相均可;单相三相电压或者电流均可检测;精度:0.5级;显示方式:LCD;通讯接口:RS485/MODBUS; |
UPS监控 | 监控参数:UPS输入电压,输出电压,输出电流负载百分比,温度、频率、电池电压及报警故障等;工作电压:12VDC;工作电流15mA;主机集中供电;与UPS接口RS232或者RS485;与主机接口RS485; |
普通空调监控 | 红外遥控空调,来电自启动,温湿度超标自启动空调,可控制空调在一定温度范围之内;通信方式:红外遥控; |
精密空调监控 | 监控参数:监测空调设定温湿度和回风温湿度等及开关机等报警故障参数;工作电压:12VDC;工作电流15mA;主机集中供电;与精密空调接口RS485;与主机接口RS485; |
红外入侵/红外双鉴/红外对射 | 监控是否有人入侵;工作电压:12VDC;工作电流20mA;主机集中供电;阻性负载:误报率<100ppm; |
门磁 | 监控门开关;误报率<10ppm; |
门禁监控 | 带网络通信的常用门禁系统; |
视频监控 | 带网络通信的常用视频摄像机; |
防雷监控 | 配合我们电源防雷模块或网络防雷模块使用; |
空开监控 | 可采集1-64路空开,根据客户需求选配数量; |
蓄电池监控 | 配合我们电池巡检仪使用,可监测单节电池电压、电流、内阻、温度等详细参数,分析电池性能; |
新风机监控 | 可控制新风机开启关闭,检测新风机开启状态,根据新风机可以选择我们20-200Pa,50-500Pa,100-1000Pa等多种量程微压差模块; |
发电机监控 | 监控发电机输出电压电流等参数; |
振动 | 5VDC供电,安装方式壁挂或者平装,可根据客户需求选择量程; |
风速 | 供电电压 DC 9~24V,启动风速 0.2m/s,量程 0~30m/s,分辨率 0.1m/s,系统误差 ±3%,信号输出方式 RS485; |
空气质量PM2.5等 | 12VDC供电,可根据客户需求选择量程; |
噪音 | 5VDC供电,可根据客户需求选择量程; |
还可以根据需求定制开发监控如:水位、氧气O2、臭氧O3、六氟化硫SF6、一氧化碳、二氧化碳、光照、甲醛等等其它参数。 |
控制对象(具体根据客户需求选择配置报价,还可以根据需求定制开发) | |
空调控制 | 控制空调开启和关闭; |
除湿机控制 | 控制除湿机开启和关闭; |
风机控制 | 控制风机开启和关闭; |
照明控制 | 控制照明开启和关闭; |
水泵控制 | 控制水泵开启和关闭; |
门禁开关门控制 | 控制门打开和关闭; |
声光报警器控制 | 控制声光报警开启和关闭; |
还可以根据需求定制开发控制其它对象。 |
X2801A机房动力环境监控系统
VIEW MORE+X803S机房动力环境监控系统
VIEW MORE+X802机房动力环境监控系统
VIEW MORE+